- -20%
ProAction - Zero Bar 50% 60 g
ProAction - Zero Bar 50% 60 g
Zero Bar 50% è un'esclusiva barretta iperproteica low sugar da 60 g contenenti ben il 50% di proteine del latte con un bassissimo contenuto di zuccheri (1,14 g) e grassi.
Zero Bar 50% è stata studiata per essere assunta come spuntino a metà mattina o nel pomeriggio, prima di una seduta di allenamento fitness per chi segue un'alimentazione finalizzata al mantenimento e definizione della massa muscolare.
Questa barretta è adatta a tutti perché gluten free.
INGREDIENTI MEDI:Proteine del latte, collagene idrolizzato, edulcorante: sciroppo di sorbitolo, proteine isolate di soia, olio di semi di girasole, copertura al gusto di cioccolato fondente 12% (grassi vegetali da cocco e palmisti, saccarosio, cacao magro in polvere 15%, emulsionante: lecitina di soia, aromi), cacao in polvere 1%, emulsionante: lecitina di soia, aromi, conservante: sorbato di potassio.
NB:i valori nutrizionali e gli aromi contenuti negli ingredienti, variano a seconda del gusto scelto.
Valori nutrizionali torta sacher e ciocco pera
Valori Medi | Per 100 g | Per bar (60 g) | ||
Energia | 1489 kJ / 355 kcal | 894 kJ / 213 kcal | ||
Grassi | 8,9 g | 5,3 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 1,6 g | ||
Carboidrati | 28 g | 17 g | ||
di cui zuccheri | 1,9 g | 1,1 g | ||
di cui polioli | 26 g | 16 g | ||
Proteine | 50 g | 30 g | ||
Fibre | 2 g | 1,2 g | ||
Sale | 0,2 g | 0,12 g |
Valori nutrizionali fior di latte
Valori Medi | Per 100 g | Per bar (60 g) | ||
Energia | 1461 kJ / 347 kcal | 876 kJ / 209 kcal | ||
Grassi | 7,8 g | 4,7 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 2,2 g | ||
Carboidrati | 30 g | 18 g | ||
di cui zuccheri | 0,5 g | 0,3 g | ||
di cui polioli | 28 g | 17 g | ||
Proteine | 50 g | 30 g | ||
Fibre | 0,9 g | 0,5 g | ||
Sale | 0,04 g | 0,02 g |
Valori nutrizionali crema nocciole
Valori Medi | Per 100 g | Per bar (60 g) | ||
Energia | 1461 kJ / 348 kcal | 877 kJ / 209 kcal | ||
Grassi | 8 g | 4,8 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,7 g | 2,2 g | ||
Carboidrati | 30 g | 18 g | ||
di cui zuccheri | 0,5 g | 0,3 g | ||
di cui polioli | 28 g | 17 g | ||
Proteine | 50 g | 30 g | ||
Fibre | 0,9 g | 0,5 g | ||
Sale | 0,02 g | 0,01 g |
Valori nutrizionali cioccolato
Valori Medi | Per 100 g | Per bar (60 g) | ||
Energia | 1481 kJ / 352 kcal | 889 kJ / 211 kcal | ||
Grassi | 8,1 g | 4,9 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 3,9 g | 2,3 g | ||
Carboidrati | 30 g | 18 g | ||
di cui zuccheri | 1,3 g | 0,8 g | ||
di cui polioli | 27 g | 16 g | ||
Proteine | 50 g | 30 g | ||
Fibre | 1,5 g | 0,9 g | ||
Sale | 0,03 g | 0,02 g |
Valori nutrizionali cocco
Valori Medi | Per 100 g | Per bar (60 g) | ||
Energia | 1497 kJ / 356 kcal | 898 kJ / 214 kcal | ||
Grassi | 8,8 g | 5,3 g | ||
di cui acidi grassi saturi | 4,5 g | 2,7 g | ||
Carboidrati | 30 g | 18 g | ||
di cui zuccheri | 0,6 g | 0,4 g | ||
di cui polioli | 28 g | 17 g | ||
Proteine | 50 g | 30 g | ||
Fibre | 1 g | 0,6 g | ||
Sale | 0,03 g | 0,02 g |
- INTOLLERANZA GLUTINE
- Senza Glutine