Net - Fire Pump cpr e polvere
Una delle novità del Fire Pump è la presenza del brevetto CARE 300®, un integratore estratto dal mango, responsabile di una serie di attività che regolano il metabolismo energetico e lo stress determinando quindi un supporto alla salute metabolica e una migliore composizione corporea e favorendo la perdita di massa grassa corporea. CARE 300® svolge un’azione anticatabolica preservando la massa magra.
✓ Preworkout per la definizione muscolare
✓ 21 principi attivi
✓Care 300® per una maggiore produzione di Ossido Nitrico
✓Potenziato con Capsifen®
INGREDIENTI:L-Arginina Alfachetoglutarato, Cellulosa microcristallina E 460 (i), Calcio HMB, Taurina, Carnitina Booster™ (Acetyl-L-Carnitina HCL, Propionyl-L-Carnitina HCl), L-Tirosina, pH Balance ™(Silicio Biossido E 551, Potassio Cloruro, Sodio Bicarbonato), Careflow® mango polvere(Mangifera indica L., frutto), Colina Bitartrato, L-Citrullina DL-Malato, Magnesio Stearato E 572, Polivinilpirrolidone E 1201, L-Istidina HCL, Betaina Anidra, Berberina ES (Berberis Aristata, corteccia) Schisandra ES (Schisandra chinensis ES Tit. 1%, frutti), Caffeina anidra, Tè Verde ES (Camellia sinensis Es Tit al 70 % in polifenoli, foglie), Teobromina, Capsifen® ES di peperoncino (Capsicum annum L, frutti), Citrus Aurantium ES (Citrus Aurantium ES tit. al 10 % in sinefrina, scorza del frutto), Calcio pantotenato (Vit. B5).
Valori nutrizionali medi
Per 100 g * | Per Dose ** | VNR %*** | |
---|---|---|---|
*Di prodotto ** 6 Compresse/ 8,35 g (Orange) | |||
L-Arginina AKG | |||
Compressa | 16 g | 1300 mg | |
Orange | 15,6 g | 1300 mg | |
Calcio HMB | |||
Compressa | 12,4 g | 1000 mg | |
Orange | 12 g | 1000 mg | |
Di cui Calcio | |||
Compressa | 2,0 g | 160 mg | 20% |
Orange | 1,9 g | 160 mg | 20% |
Di cui HMB | |||
Compressa | 10,4 g | 840 mg | |
Orange | 10,1 g | 840 mg | |
Taurina | |||
Compressa | 7,4 g | 600 mg | |
Orange | 7,2 g | 600 mg | |
Carnitina Booster™ (Acetyl-L-Carnitina Hcl, Propyonyl-L-Carnitina HCl) | |||
Compressa | 6,5 g | 530 mg | |
Orange | 6,4 g | 530 mg | |
Di Cui Carnitina | |||
Compressa | 5,1 g | 416 mg | |
Orange | 5,0 g | 416 mg | |
pH Balance™ | |||
Compressa | 5,0 g | 408 mg | |
Orange | 1,55 g | 129 mg | |
L-Tirosina | |||
Compressa | 4,9 mg | 400 mg | |
Orange | 4,8 g | 400 mg | |
Colina Bitartrato | |||
Compressa | 3,7 g | 300 mg | |
Orange | 3,6 g | 300 mg | |
Di cui Colina (Tutti i formati) | 1,5 g | 123 mg | |
Care 300® | |||
Compressa | 3,7 g | 300 mg | |
Orange | 3,6 g | 300 mg | |
L-Citrullina DL-Malato | |||
Compressa | 3,6 g | 290 mg | |
Orange | 3,5 g | 290 mg | |
Betaina anidra | |||
Compressa | 3,0 g | 240 mg | |
Orange | 2,9 g | 240 mg | |
L-Istidina HCl | |||
Compressa | 3,0 g | 240 mg | |
Orange | 2,9 g | 240 mg | |
Schisandra ES | |||
Compressa | 2,5 g | 200 mg | |
Orange | 2,4 g | 200 mg | |
Berberina ES | |||
Compressa | 2,5 g | 200 mg | |
Orange | 2,4 g | 200 mg | |
Caffeina | |||
Compressa | 2,1 g | 165 mg | |
Orange | 2 g | 165 mg | |
Tè Verde ES | |||
Compressa | 1,9 g | 150 mg | |
Orange | 1,8 g | 150 mg | |
Teobromina (Tutti i formati) | 1,1 g | 90 mg | |
Capsifen® (Solo compressa) | 620 mg | 50 mg | |
Citrus Aurantium ES | |||
Compressa | 370 mg | 30 mg | |
Orange | 360 mg | 30 mg | |
Di cui Sinefrina | |||
Compressa | 37 mg | 3 mg | |
Orange | 36 mg | 3 mg | |
Vitamina B5 | |||
Compressa | 74 mg | 6 mg | 100% |
Orange | 72 mg | 6 mg | 100% |
- INTOLLERANZA GLUTINE
- Senza Glutine
- INTOLLERANZA LATTOSIO
- No Lattosio