Net - NITRO 2.0 600g
✓ Proteina idrolizzata pre-intraworkout
✓ Azione tampone contro la fatica e l’acidità
✓ Supporto all’anabolismo muscolare
✓ Senza stimolanti di alcun genere
L’ossido nitrico ha numerosi funzioni. Tra quelle più conosciute è la sua capacità di aumentare il flusso sanguigno tramite la vasolidatazione. L’ossido nitrico permette un maggior afflusso di nutrienti e ossigeno favorendo la performance muscolare. L’ossido nitrico è sintetizzato a partire dall’aminoacido arginina, pertanto un integratore stimolatore dell’ossido nitrico deve contenere sia l’arginina che la citrullina che il corpo converte in arginina. Inoltre la citrullina, presente in molti integratori di ossido nitrico, favorisce il pumping tramite la capacità vasodilatatore dell’ossido nitrico.
INGREDIENTI:Sieroproteine ultrafiltrate idrolizzate per via enzimatica carbery Optipep® (LATTE), l-arginina alfachetoglutarato, destrosio, creatina micronizzata 200 mesh, mct, beta-alanina, l-glutamina, calcio hmb, taurina, colina bitartrato, Lecitina di SOIA l-tirosina, palatinose™, trimetilglicina, antiagglomeranti: e551 silicio biossido; regolatori acidità: acido citrico; bromelina, papaina, aromi, vitamina b5 acido pantotenico, edulcoranti: e955 sucralosio; coloranti: e124 rosso cocciniglia.
Valori nutrizionali medi
Valori Nutrizionali | 100 g* | dose** | VNR*** |
---|---|---|---|
*Di Prodotto **30 g ricostituita in acqua **Valori Nutrizionali di Riferimento | |||
Valore energetico | |||
Orange | 273 Kcal/1120 Kj | 82 Kcal/336 Kj | |
Fruit Punch | 241 Kcal/1010 Kj | 72 Kcal/303 Kj | |
Proteine | |||
Tutti i gusti | 33,3 g | 10 g | |
Carboidrati | |||
Orange | 20 g | 6 g | |
Fruit Punch | 12 g | 3,6 g | |
Di cui PalatinoseTM (Tutti i gusti) | 10 g | 3,0 g | |
Grassi | |||
Tutti i gusti | 6,7 g | 2 g | |
Di cui MCT | |||
Tutti i gusti | 6,0 g | 1,8 g | |
L-Arginina AKG (Tutti i gusti) | 18 g | 4,5 g | |
Beta-Alanina (Tutti i gusti) | 8 g | 2 g | |
Creatina (Tutti i gusti) | 8 g | 2 g | |
L-Glutamina (Tutti i gusti) | 4 g | 1 g | |
HMB (Tutti i gusti) | 4 g | 1 g | |
Taurina (Tutti i gusti) | 2 g | 500 mg | |
Colina (Tutti i gusti) | 2 g | 500 mg | |
L-Tirosina | 2 g | 500 mg | |
Trimetilglicina (Tutti i gusti) | 1,2 g | 300 mg | |
Bromelina (Tutti i gusti) | 120 mg | 30 mg | |
Papaina (Tutti i gusti) | 120 mg | 30 mg | |
Vitamina B5 (Acido Pantoteico)- (Tutti i gusti) | 20 mg | 6 mg | 100% |
- INTOLLERANZA GLUTINE
- Senza Glutine